| เน้น: | ลูกปืนเซรามิกไนไตรด์ซิลิคอนความแม่นยำสูง,ลูกปืนเซรามิก Si₃N₄ ความแข็งแกร่งและความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ,ลูกปืนเซรามิกน้ำหนักเบาเพื่อประสิทธิภาพความเร็วสูง |
||
|---|---|---|---|
| อสังหาริมทรัพย์ | มูลค่า | หน่วย |
|---|---|---|
| ความหนาแน่น | 3.20-326 | g/cm3 |
| ความเปลือก | 0 - 01 | % |
| โมดูลัสยืดหยุ่น | 300 - 320 | GPa |
| ความแข็งแรงในการบด | > 1500 | MPa |
| ความแข็ง Vickers (HV0.5) | 15 - 16 | GPa |
| ความแข็งแรงของการหัก | > 80 | MPa*m^(1/2) |
| ความแข็งแรงในการบิด | > 700 | MPa |
| อัตราส่วนของพอยสัน | 0.25 | - |
| คออฟเซนเตอร์การขยายเส้นตรง | 3.1 - 3.3 | × 10-6 °C |
| วีบูลล์โมดูลัส | 11 - 13 | - |
| ความสามารถในการนําความร้อน | 20 - 25 | W/(m*K) |
| ความต้านทานเฉพาะ | 10¹⁴ | Ω*cm |
ผู้ติดต่อ: Ms. Yuki
โทร: 8615517781293