|
Szczegóły Produktu:
|
| Podkreślić: | Precyzyjne kulki łożyskowe z azotku krzemu,Wyjątkowo twarde i wytrzymałe kulki łożyskowe z Si₃N₄,Lekkie kulki łożyskowe z azotku krzemu do wysokich prędkości |
||
|---|---|---|---|
| Nieruchomości | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|
| Gęstość | 3.20 - 3.26 | g/cm3 |
| Widoczna porowatość | 0-0.1 | % |
| Elastyczny moduł | 300 - 320 | GPa |
| Siła kompresji | > 1500 | MPa |
| Twardość Vickera (HV0,5) | 15 - 16 | GPa |
| Twardość złamań | > 8.0 | MPa*m^(1/2) |
| Siła gięcia | > 700 | MPa |
| Wskaźnik Poissona | 0.25 | - |
| Współczynnik rozszerzenia liniowego | 3.1 - 3.3 | ×10−6/°C |
| Weibull Modulus | 11 - 13 | - |
| Przewodność cieplna | 20 - 25 | W/(m*K) |
| Odporność specyficzna | 10¹⁴ | Ω*cm |
Osoba kontaktowa: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293