|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | Sic | রচনা: SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| রঙ: | কালো | ঘনত্ব: | > 3.05g/সেমি 3 |
| সর্বোচ্চ সার্ভিস টেম্প: | 1650 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | নমনীয় শক্তি: | 3800Mpa |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | চাপহীন সিন্টারড এসআইসি ফর্ক,হালকা ওজন সিন্টারড এসআইসি ফোর্ক,উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধী SIC ফর্ক |
||
| শারীরিক বৈশিষ্ট্য | ইউনিট | মান (SSiC) |
|---|---|---|
| রচনাঃ সিআইসি | ভলিউম% | ≥ ৯৮ |
| ঘনত্ব @ 20 °C | জি/সিএম৩ | ≥৩05 |
| উন্মুক্ত পোরোসিটি | ভলিউম% | ≈0 |
| ভিকার্স কঠোরতা HV1 | কেজি/মিমি2 | 2350 |
| রকওয়েল কঠোরতা ৪৫ এন | R45N | 93 |
| ফ্লেক্সারাল স্ট্রেস্ট @ 20°C | এমপিএ | ৩২০-৪০০ |
| ফ্লেক্সুরাল স্ট্রেনথ @ 1300°C | এমপিএ | ৩০০-৪০০ |
| তাপ পরিবাহিতা @ 20°C | W*m-1*K-1 | 196 |
| তাপ পরিবাহিতা @ 1200°C | W*m-1*K-1 | 60 |
| সর্বাধিক সার্ভিস তাপমাত্রা (বায়ু) | °C | 1650 |
| তাপীয় শক প্রতিরোধের | °C | >৩৫০ |
| তাপীয় সম্প্রসারণের অনুপাত | ১০-৬/কে | 4.0 |
| নমনীয়তার মডুলাস @ RT | জিপিএ | 410 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Yuki
টেল: 8615517781293