|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Sic | Thành phần:SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Đen | Tỉ trọng: | > 3.05g/cm3 |
| Tối đa. Nhiệt độ dịch vụ: | 1650 ° C. | Độ bền uốn: | 3800Mpa |
| Làm nổi bật: | Cúc SIC không áp suất,Chiếc SIC Lightweight Sintered,Cúc SIC chống nhiệt độ cao |
||
| Tính chất vật lý | Đơn vị | Giá trị (SSiC) |
|---|---|---|
| Thành phần: SiC | Khối lượng | ≥ 98 |
| Mật độ @ 20 °C | g/cm3 | ≥ 3.05 |
| Mở lỗ | Khối lượng | ≈0 |
| Vickers Hardness HV1 | kg/mm2 | 2350 |
| Rockwell độ cứng 45N | R45N | 93 |
| Sức mạnh uốn cong @ 20°C | MPa | 320-400 |
| Sức mạnh uốn cong @ 1300°C | MPa | 300-400 |
| Khả năng dẫn nhiệt @ 20°C | W*m-1*K-1 | 196 |
| Khả năng dẫn nhiệt @ 1200°C | W*m-1*K-1 | 60 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa (không khí) | °C | 1650 |
| Chống sốc nhiệt | °C | > 350 |
| Tỷ lệ mở rộng nhiệt | 10−6/K | 4.0 |
| Mô-đun độ đàn hồi @ RT | GPa | 410 |
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293