|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Sic | Composição: SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| cor: | Preto | Densidade: | > 3,05g/cm3 |
| Máx. Temperatura de serviço: | 1650 ° C. | Resistência à Flexão: | 3800Mpa |
| Destacar: | Forquilhas SIC sinterizadas sem pressão,Forquilhas SIC sinterizadas leves,Forquilhas SIC resistentes a altas temperaturas |
||
| Propriedades físicas | Unidade | Valor (SSiC) |
|---|---|---|
| Composição: SiC | Vol% | ≥ 98 |
| Densidade @ 20 °C | g/cm3 | ≥ 3.05 |
| Porosidade aberta | Vol% | ≈0 |
| Vickers Dureza HV1 | em kg/mm2 | 2350 |
| Dureza de Rockwell 45N | R45N | 93 |
| Resistência flexural @ 20°C | MPa | 320 a 400 |
| Resistência à flexão @ 1300°C | MPa | 300 a 400 |
| Conductividade térmica @ 20°C | W*m-1*K-1 | 196 |
| Conductividade térmica @ 1200°C | W*m-1*K-1 | 60 |
| Temperatura de funcionamento máxima (ar) | °C | 1650 |
| Resistência a choques térmicos | °C | > 350 |
| Coeficiente de expansão térmica | 10−6/K | 4.0 |
| Modulo de elasticidade @ RT | GPa | 410 |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293