|
Datos del producto:
|
| Material: | Sic | Composición:SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| color: | Negro | Densidad: | > 3.05g/cm3 |
| Máx. Temperatura de servicio: | 1650 ° C | Resistencia a la flexión: | Las partidas siguientes se aplicarán: |
| Resaltar: | Horquilla de SIC sinterizado sin presión,Horquilla de SIC sinterizado ligero,Horquilla de SIC resistente a altas temperaturas |
||
| Propiedades físicas | Unidad | Valor (SSiC) |
|---|---|---|
| Composición: SiC | Volumen en % | ≥ 98 años |
| Densidad @ 20 °C | G/cm3 | ≥ 3 años05 |
| Porosidad abierta | Volumen en % | ≈0 |
| Vickers Dureza HV1 | peso en kg/mm2 | 2350 |
| Dureza de Rockwell 45N | R45N | 93 |
| Resistencia a la flexión @ 20°C | MPa | 320 a 400 |
| Resistencia a la flexión @ 1300°C | MPa | Entre 300 y 400 |
| Conductividad térmica @ 20°C | W*m-1*K-1 | 196 |
| Conductividad térmica @ 1200°C | W*m-1*K-1 | 60 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (aire) | °C | 1650 |
| Resistencia al choque térmico | °C | > 350 |
| Coeficiente de expansión térmica | 10−6/K | 4.0 |
| Modulo de elasticidad @ RT | GPa | 410 |
Persona de Contacto: Ms. Yuki
Teléfono: 8615517781293