|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | Sic | রচনা: SiC: | 85% |
|---|---|---|---|
| রঙ: | কালো | ঘনত্ব: | ≥3.65g/সেমি 3 |
| সর্বোচ্চ সার্ভিস টেম্প: | 1380 ℃ | নমনীয় শক্তি: | 250MPa |
| কঠোরতা: | ≥84HRA | জল শোষণ: | ≤0.2% |
| ঘর্ষণ: | <0.02% | নমন শক্তি: | ≥290MPa |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সাদা অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড সিরামিকস,লো সোডিয়াম আলফা অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড,আলফা অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ৩um |
||
| প্যারামিটার | ইউনিট | টিএম-সিবি সিরিজ | টিএম-সিসি-১ সিরিজ | টিএম-সিসি-২ সিরিজ |
|---|---|---|---|---|
| রাসায়নিক গঠন | ||||
| Al2O3 | % | ≥ ৯৯8 | ≥ ৯৯4 | ≥ ৯৯7 |
| Na2O | % | ≤ ০05 | ≤ ০35 | ≤ ০10 |
| SiO2 | % | ≤ ০04 | ≤ ০05 | ≤ ০04 |
| Fe2O3 | % | ≤ ০03 | ≤ ০03 | ≤ ০03 |
| শারীরিক বৈশিষ্ট্য | ||||
| ঘনত্ব | জি/সিএম৩ | ≥ ৩95 | ≥ ৩92 | ≥ ৩94 |
| মূল স্ফটিকের আকার | μm | 2.০-৩।0 | 0.৫-১।0 | 1.০-২।0 |
| কণার আকার (D50) | μm | 4.0 ± 05 | 2.0 ± 05 | 2.0 ± 05 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Yuki
টেল: 8615517781293