|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Sic | Thành phần:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Đen | Tỉ trọng: | ≥3,65g/cm3 |
| Tối đa. Nhiệt độ dịch vụ: | 1380 | Độ bền uốn: | 250MPa |
| độ cứng: | ≥84hra | Hấp thụ nước: | ≤0,2% |
| mài mòn: | <0,02% | độ bền uốn: | ≥290MPa |
| Làm nổi bật: | Gốm nhôm oxit trắng,Nhôm alpha oxit,hàm lượng natri thấp |
||
| Parameter | Đơn vị | TM-CB Series | TM-CC-1 Series | TM-CC-2 Series |
|---|---|---|---|---|
| Thành phần hóa học | ||||
| Al2O3 | % | ≥ 99.8 | ≥ 99.4 | ≥ 99.7 |
| Na2O | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.35 | ≤ 0.10 |
| SiO2 | % | ≤ 0.04 | ≤ 0.05 | ≤ 0.04 |
| Fe2O3 | % | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Tính chất vật lý | ||||
| Mật độ | g/cm3 | ≥ 3.95 | ≥ 3.92 | ≥ 3.94 |
| Kích thước tinh thể ban đầu | μm | 2.0 - 3.0 | 0.5 - 1.0 | 1.0 - 2.0 |
| Kích thước hạt (D50) | μm | 4.0 ± 0.5 | 2.0 ± 0.5 | 2.0 ± 0.5 |
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293