|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | Sic | Skład:SiC: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Czarny | Gęstość: | ≥3,65 g/cm3 |
| Maks. Temperatura serwisowa: | 1380 ℃ | Wytrzymałość na zginanie: | 250MPa |
| Twardość: | ≥84Hra | Absorpcja wody: | ≤0,2% |
| Przetarcie: | <0,02% | wytrzymałość na zginanie: | ≥290MPa |
| Podkreślić: | Ceramika z tlenku aluminium białego,Niski poziom alfa tlenku sodu i aluminium,Tlenek alfa aluminium 3um |
||
| Parametry | Jednostka | Seria TM-CB | Seria TM-CC-1 | Seria TM-CC-2 |
|---|---|---|---|---|
| Skład chemiczny | ||||
| Al2O3 | % | ≥ 99.8 | ≥ 99.4 | ≥ 99.7 |
| Na2O | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.35 | ≤ 0.10 |
| SiO2 | % | ≤ 0.04 | ≤ 0.05 | ≤ 0.04 |
| Fe2O3 | % | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Właściwości fizyczne | ||||
| Gęstość | g/cm3 | ≥ 3.95 | ≥ 3.92 | ≥ 3.94 |
| Oryginalny rozmiar kryształu | μm | 2.0 - 3.0 | 0.5 do 1.0 | 1.0 - 2.0 |
| Wielkość cząstek (D50) | μm | 40,0 ± 0,5 | 20,0 ± 0,5 | 20,0 ± 0,5 |
Osoba kontaktowa: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293