|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Sic | Composition:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| couleur: | Noir | Densité: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Max. Température de service: | 1380 ℃ | Résistance à la flexion: | 250MPa |
| Dureté: | ≥84HRA | Absorption d'eau: | ≤0,2% |
| Abrasion: | < 0,02% | résistance à la flexion: | ≥290MPa |
| Mettre en évidence: | Ceramiques d'oxyde d'aluminium blanc,Oxyde d'aluminium alfa-sodique à faible teneur en sodium,Alpha oxyde d'aluminium 3um |
||
| Paramètre | Unité | Série TM-CB | Série TM-CC-1 | Série TM-CC-2 |
|---|---|---|---|---|
| Composition chimique | ||||
| Al2O3 | % | ≥ 99,8 | ≥ 99,4 | ≥ 99,7 |
| Na2O | % | ≤ 0,05 | ≤ 0,35 | ≤ 0,10 |
| SiO2 | % | ≤ 0,04 | ≤ 0,05 | ≤ 0,04 |
| Fe2O3 | % | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 |
| Propriétés physiques | ||||
| Densité | g/cm3 | ≥ 3.95 | ≥ 3.92 | ≥ 3.94 |
| Taille originale du cristal | μm | 2.0 à 3.0 | 0.5 à 1.0 | 1.0 à 2.0 |
| Taille des particules (D50) | μm | 4.0 ± 0.5 | 2.0 ± 0.5 | 2.0 ± 0.5 |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293