|
Produktdetails:
|
| Material: | Sic | Zusammensetzung:SiC: | >85 % |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Dichte: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Max. Service-Temp: | 1380 ℃ | Biegefestigkeit: | 250 MPa |
| Härte: | ≥84HRA | Wasseraufnahme: | ≤ 0,2% |
| Abrasionen: | < 0,02% | Biegefestigkeit: | ≥290MPa |
| Hervorheben: | Weiße Aluminiumoxidkeramik,Niedriges Natrium-Alpha-Aluminiumoxid,Alpha-Aluminium-Oxid 3um |
||
| Parameter | Einheit | TM-CB-Serie | Die TM-CC-1-Serie | Die TM-CC-2-Serie |
|---|---|---|---|---|
| Chemische Zusammensetzung | ||||
| Al2O3 | % | ≥ 99,8 | ≥ 99,4 | ≥ 99,7 |
| Na2O | % | ≤ 005 | ≤ 035 | ≤ 010 |
| SiO2 | % | ≤ 004 | ≤ 005 | ≤ 004 |
| Fe2O3 | % | ≤ 003 | ≤ 003 | ≤ 003 |
| Körperliche Eigenschaften | ||||
| Dichte | G/cm3 | ≥ 3.95 | ≥ 3.92 | ≥ 3.94 |
| Größe der ursprünglichen Kristalle | μm | 2.0 bis 3.0 | 0.5 bis 1.0 | 1.0 bis 2.0 |
| Partikelgröße (D50) | μm | 4.0 ± 0.5 | 2.0 ± 0.5 | 2.0 ± 0.5 |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293