|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Sic | Состав: карбид кремния: | >85% |
|---|---|---|---|
| цвет: | Черный | Плотность: | ≥ 3,65 г/см3 |
| Макс. Температура обслуживания: | 1380 ℃ | изгибная прочность: | 250МПа |
| Твердость: | ≥ 84HRA | Водопоглощение: | ≤0,2% |
| Окрашивание: | < 0,02% | прочность на изгиб: | ≥290MPa |
| Выделить: | Керамика из оксида белого алюминия,Альфа-оксид алюминия с низким содержанием натрия,Альфа-оксид алюминия 3um |
||
| Параметр | Единица | Серия TM-CB | Серия TM-CC-1 | Серия TM-CC-2 |
|---|---|---|---|---|
| Химический состав | ||||
| Al2O3 | % | ≥ 99.8 | ≥ 99.4 | ≥ 99.7 |
| Na2O | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.35 | ≤ 0.10 |
| SiO2 | % | ≤ 0.04 | ≤ 0.05 | ≤ 0.04 |
| Fe2O3 | % | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Физические свойства | ||||
| Плотность | g/cm3 | ≥ 3.95 | ≥ 3.92 | ≥ 3.94 |
| Оригинальный размер кристалла | мм | 2.0 - 3.0 | 0.5 - 1.0 | 1.0 - 2.0 |
| Размер частиц (D50) | мм | 4.0 ± 0.5 | 2.0 ± 0.5 | 2.0 ± 0.5 |
Контактное лицо: Ms. Yuki
Телефон: 8615517781293