|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Sic | Samenstelling: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| kleur: | Zwart | Dikte: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Max. Servicetemp: | 1380 ℃ | Buigsterkte: | 250 MPa |
| Hardheid: | ≥ 84HRA | Wateropname: | ≤0,2% |
| Abrasie: | < 0,02% | buigsterkte: | ≥290MPa |
| Markeren: | Witte aluminium-oxide keramiek,Laag natrium alfa-aluminiumoxide,Alfa-aluminiumoxide 3um |
||
| Parameter | Eenheid | TM-CB-serie | TM-CC-1-serie | TM-CC-2-serie |
|---|---|---|---|---|
| Chemische samenstelling | ||||
| Al2O3 | % | ≥ 99.8 | ≥ 99.4 | ≥ 99.7 |
| Na2O | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.35 | ≤ 0.10 |
| SiO2 | % | ≤ 0.04 | ≤ 0.05 | ≤ 0.04 |
| Fe2O3 | % | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Fysieke eigenschappen | ||||
| Dichtheid | g/cm3 | ≥ 3.95 | ≥ 3.92 | ≥ 3.94 |
| Oorspronkelijke kristalgrootte | μm | 2.0 tot en met 3.0 | 0.5 tot 1.0 | 1.0 tot 2.0 |
| Deeltjesgrootte (D50) | μm | 4.0 ± 0.5 | 2.0 ± 0.5 | 2.0 ± 0.5 |
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293