|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | sic | ส่วนประกอบ:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| สี: | สีดำ | ความหนาแน่น: | ≥3.65g/cm3 |
| สูงสุด อุณหภูมิบริการ: | 1380 ℃ | ความแข็งแรงของแรงดัดงอ: | 250MPa |
| ความแข็ง: | ≥84HRA | การดูดซึมน้ำ: | ≤0.2% |
| รอยขีดข่วน: | <0.02% | แรงดัด: | ≥290MPa |
| เน้น: | เซรามิกอะลูมิเนียมออกไซด์สีขาว,อัลฟาอะลูมิเนียมออกไซด์ โซเดียมต่ำ,อัลฟาอะลูมิเนียมออกไซด์ 3um |
||
| ปริมาตร | หน่วย | ซีรี่ย์ TM-CB | ซีรี่ย์ TM-CC-1 | ซีรี่ย์ TM-CC-2 |
|---|---|---|---|---|
| สารประกอบเคมี | ||||
| Al2O3 | % | ≥998 | ≥994 | ≥997 |
| Na2O | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.35 | ≤ 0.10 |
| SiO2 | % | ≤ 0.04 | ≤ 0.05 | ≤ 0.04 |
| Fe2O3 | % | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| คุณสมบัติทางกายภาพ | ||||
| ความหนาแน่น | g/cm3 | ≥ 395 | ≥ 392 | ≥ 394 |
| ขนาดคริสตัลเดิม | μm | 20.0 - 3.0 | 0.5 - 10 | 10.0-20 |
| ขนาดอนุภาค (D50) | μm | 4.0 ± 05 | 2.0 ± 05 | 2.0 ± 05 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Yuki
โทร: 8615517781293