|
Product Details:
|
| Material: | SiC | Composition:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Color: | Black | Density: | ≥3.65g/cm3 |
| Max. Service Temp: | 1380℃ | Flexural Strength: | 250MPa |
| Hardness: | ≥84HRA | Water Absorption: | ≤0.2% |
| Abrasion: | < 0.02% | Bending Strength: | ≥290MPa |
| Highlight: | White Aluminum Oxide Ceramics,Low Sodium Alpha Aluminum Oxide,Alpha Aluminum Oxide 3um |
||
| Parameter | Unit | TM-CB Series | TM-CC-1 Series | TM-CC-2 Series |
|---|---|---|---|---|
| Chemical Composition | ||||
| Al₂O₃ | % | ≥ 99.8 | ≥ 99.4 | ≥ 99.7 |
| Na₂O | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.35 | ≤ 0.10 |
| SiO₂ | % | ≤ 0.04 | ≤ 0.05 | ≤ 0.04 |
| Fe₂O₃ | % | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Physical Properties | ||||
| Density | g/cm³ | ≥ 3.95 | ≥ 3.92 | ≥ 3.94 |
| Original Crystal Size | μm | 2.0 - 3.0 | 0.5 - 1.0 | 1.0 - 2.0 |
| Particle Size (D50) | μm | 4.0 ± 0.5 | 2.0 ± 0.5 | 2.0 ± 0.5 |
Contact Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293