|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | باکره | ترکیب: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| رنگ: | مشکی | تراکم: | .65 گرم/cm3 |
| حداکثر دمای سرویس: | 1380 | قدرت خمشی: | 250 مگا پاسکال |
| سختی: | 84HRA | جذب آب: | 0.2 ٪ |
| سایش: | <0.02 ٪ | قدرت خمشی: | ≥290MPa |
| برجسته کردن: | سرامیک اکسید آلومینیوم سفید,آکسید آلومینیوم آلفا سدیم کم,اکسید آلومینیوم آلفا 3um,Low Sodium Alpha Aluminum Oxide,Alpha Aluminum Oxide 3um |
||
| پارامتر | واحد | سری TM-CB | سری TM-CC-1 | سری TM-CC-2 |
|---|---|---|---|---|
| ترکیب شیمیایی | ||||
| Al2O3 | % | ≥ 99.8 | ≥ 99.4 | ≥ 99.7 |
| Na2O | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.35 | ≤ 0.10 |
| SiO2 | % | ≤ 0.04 | ≤ 0.05 | ≤ 0.04 |
| Fe2O3 | % | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| خواص فیزیکی | ||||
| تراکم | g/cm3 | ≥ 395 | ≥ 392 | ≥ 394 |
| اندازه کریستال اصلی | μm | 2.۰-۳0 | 0.5 تا 10 | 1.0 - 20 |
| اندازه ذرات (D50) | μm | 4.0 ± 05 | 2.0 ± 05 | 2.0 ± 05 |
تماس با شخص: Ms. Yuki
تلفن: 8615517781293