| Markeren: | Zirconia vezel isolatieplaat,Hoge temperatuur keramische isolatiedeken,2200°C stabiele thermische oplossing |
||
|---|---|---|---|
| Vastgoed | HY-FB1 | HY-FB2 |
|---|---|---|
| Bulkdichtheid (g/cm3) | 0.5 | 1.0 |
| Temperatuur voor langdurig gebruik | 2200°C | 2200°C |
| Lineaire krimp (%) | 1.0 | 0.8 |
| Thermische geleidbaarheid (W/m*K) | ||
| ️ @ 400°C | 0.051 | 0.056 |
| ️ @ 1000°C | 0.076 | 0.090 |
| ️ @ 1400°C | 0.099 | 0.110 |
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293