| Température de service à long terme: | ≤ 1380 °C | Densité: | ≥ 3,02 g/cm³ |
|---|---|---|---|
| Porosité apparente: | ≤ 0.1 % | Résistance à la flexion: | 250 MPa (20 °C) ; 281 MPa (1 200 °C) |
| Module élastique: | 332 GPa (20 °C) ; 300 GPa (1200°C) | Conductivité thermique (1200 °C): | 45 W/m*K |
| Coefficient de dilatation thermique: | 4,5 K⁻¹ × 10⁻⁶ | Dureté de Mohs: | 9 |
| Résistance d'acide et d'alcali: | Excellent | ||
| Mettre en évidence: | Composants mécaniques en carbure de silicium à résistance extrême à l'usure,Carbure de silicium lié par réaction avec une excellente résistance à la corrosion,Pièces mécaniques en SiC avec une stabilité supérieure à haute température |
||
| Article | Unité | Valeur/données typiques |
|---|---|---|
| Température de service à long terme | °C | ≤ 1380 |
| Densité | g/cm³ | ≥ 3,02 |
| Porosité apparente | % | ≤ 0,1 |
| Résistance à la flexion | MPa | 250 (20 °C) ; 281 (1200°C) |
| Module élastique | GPa | 332 (20°C); 300 (1200°C) |
| Conductivité thermique (1200 °C) | W/m*K | 45 |
| Coefficient de dilatation thermique | K⁻¹ × 10⁻⁶ | 4.5 |
| Dureté de Mohs | - | 9 |
| Résistance aux acides et aux alcalis | - | Excellent |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293