|
Подробная информация о продукте:
|
| Температура длительной эксплуатации: | ≤ 1380 °С | Плотность: | ≥ 3,02 г/см³ |
|---|---|---|---|
| Кажущаяся пористость: | ≤ 0.1% | изгибная прочность: | 250 МПа (20°С); 281 МПа (1200°С) |
| Модуль упругости: | 332 ГПа (20°С); 300 ГПа (1200°С) | Теплопроводность (1200 °C): | 45 Вт/м*К |
| Коэффициент термического расширения: | 4,5 К⁻¹ × 10⁻⁶ | Твердость Моха: | 9 |
| Сопротивление кислоты & алкалиа: | Отличный | ||
| Выделить: | Механические компоненты из карбида кремния с экстремальной износостойкостью,Превосходная коррозионная стойкость реакционно-спеченного карбида кремния,Механические детали из SiC с превосходной термостойкостью |
||
| Элемент | Единица измерения | Типичное значение / данные |
|---|---|---|
| Долгосрочная рабочая температура | °C | ≤ 1380 |
| Плотность | г/см³ | ≥ 3.02 |
| Кажущаяся пористость | % | ≤ 0.1 |
| Предел прочности при изгибе | МПа | 250 (20°C); 281 (1200°C) |
| Модуль упругости | ГПа | 332 (20°C); 300 (1200°C) |
| Теплопроводность (1200 °C) | Вт/м*К | 45 |
| Коэффициент теплового расширения | K⁻¹ × 10⁻⁶ | 4.5 |
| Твердость по шкале Мооса | - | 9 |
| Кислото- и щелочестойкость | - | Отлично |
Контактное лицо: Ms. Yuki
Телефон: 8615517781293