|
Datos del producto:
|
| Temperatura de servicio a largo plazo: | ≤ 1380°C | Densidad: | ≥ 3,02 g/cm³ |
|---|---|---|---|
| Porosidad aparente: | ≤ el 0.1% | Resistencia a la flexión: | 250 MPa (20°C); 281MPa (1200°C) |
| Módulo elástico: | 332 GPa (20°C); 300 GPa (1200°C) | Conductividad térmica (1200 °C): | 45W/m*K |
| Coeficiente de expansión térmica: | 4,5 K⁻¹ × 10⁻⁶ | Dureza de Mohs: | 9 |
| Resistencia del ácido y del álcali: | Excelente | ||
| Resaltar: | Componentes mecánicos de carburo de silicio con resistencia extrema al desgaste,Carburo de silicio ligado por reacción con excelente resistencia a la corrosión,Piezas mecánicas de SiC con estabilidad superior a altas temperaturas |
||
| Punto de trabajo | Unidad | Valor típico / datos |
|---|---|---|
| Temperatura de servicio a largo plazo | °C | ≤ 1380 |
| Densidad | G/cm3 | ≥ 3 años02 |
| Porosidad aparente | % | ≤ 01 |
| Fuerza de flexión | MPa | 250 (20°C); 281 (1200°C) |
| Modulo elástico | GPa | 332 (20°C); 300 (1200°C) |
| Conductividad térmica (1200 °C) | ¿Qué es eso? | 45 |
| Coeficiente de expansión térmica | K−1 × 10−6 | 4.5 |
| Dureza de Mohs | - | 9 |
| Resistencia al ácido y alcalino | - | Es excelente. |
Persona de Contacto: Ms. Yuki
Teléfono: 8615517781293