| Langzeitgebrauchstemperatur: | ≤ 1380 °C | Dichte: | ≥ 3,02 g/cm³ |
|---|---|---|---|
| Scheinbare Porosität: | ≤ 0.1% | Biegefestigkeit: | 250 MPa (20 °C); 281 MPa (1200°C) |
| Elastizitätsmodul: | 332 GPa (20 °C); 300 GPa (1200 °C) | Wärmeleitfähigkeit (1200 °C): | 45 W/m*K |
| Wärmeleitkoeffizient: | 4,5 K⁻¹ × 10⁻⁶ | Mohs-Härte: | 9 |
| Säure-u. Alkali-Widerstand: | Exzellent | ||
| Hervorheben: | Extreme Verschleißfestigkeit Mechanische Bauteile aus Siliziumkarbid,Exzellente Korrosionsbeständigkeit Reaktionsgebundenes Siliziumkarbid,SiC-Mechanische Teile mit hoher Temperaturstabilität |
||
| Artikel | Einheit | Typischer Wert / Daten |
|---|---|---|
| Dauerhafte Betriebstemperatur | °C | ≤ 1380 |
| Dichte | G/cm3 | ≥ 3.02 |
| Scheinbare Porosität | % | ≤ 01 |
| Flexuralstärke | MPa | 250 (20°C); 281 (1200°C) |
| Elastizationsmodul | GPa | 332 (20°C); 300 (1200°C) |
| Wärmeleitfähigkeit (1200 °C) | W/m*K | 45 |
| Koeffizient der thermischen Ausdehnung | K−1 × 10−6 | 4.5 |
| Mohs-Härte | - | 9 |
| Säure- und Alkalibeständigkeit | - | Ausgezeichnet. |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293