| Suhu layanan jangka panjang: | ≤ 1380 °C | Kepadatan: | ≥ 3,02 gram/cm³ |
|---|---|---|---|
| Porositas yang Jelas: | ≤ 0,1% | Kekuatan Lentur: | 250 MPa(20°C); 281 MPa (1200°C) |
| Modulus Elastis: | 332 IPK (20°C); 300 IPK (1200°C) | Konduktivitas Termal (1200 °C): | 45 W/m*K |
| Koefisien ekspansi termal: | 4,5 K⁻¹ × 10⁻⁶ | Kekerasan Mohs: | 9 |
| Ketahanan Asam & Alkali: | Bagus sekali | ||
| Menyoroti: | Komponen Mekanik Silikon Karbida Tahan Aus Ekstrem,Ketahanan Korosi yang Sangat Baik Silikon Karbida Terikat Reaksi,Bagian Mekanik SiC dengan Stabilitas Suhu Tinggi yang Unggul |
||
| Artikel | Satuan | Nilai / Data Tipikal |
|---|---|---|
| Suhu Layanan jangka panjang | °C | ≤ 1380 |
| Kepadatan | g/cm3 | ≥ 3.02 |
| Porositas Terlihat | % | ≤ 0.1 |
| Kekuatan Flexural | MPa | 250 (20°C); 281 (1200°C) |
| Modulus elastis | GPa | 332 (20°C); 300 (1200°C) |
| Konduktivitas termal (1200 °C) | W/m*K | 45 |
| Koefisien Ekspansi Termal | K−1 × 10−6 | 4.5 |
| Kekerasan Mohs | - | 9 |
| Ketahanan asam & alkali | - | Bagus sekali. |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293