| Temperatura de serviço a longo prazo: | ≤ 1380°C | Densidade: | ≥ 3,02 g/cm³ |
|---|---|---|---|
| Porosidade aparente: | ≤ 0.1% | Resistência à Flexão: | 250MPa(20°C); 281MPa (1200°C) |
| Módulo Elástico: | 332GPa (20°C); 300GPa (1200°C) | Condutividade Térmica (1200 °C): | 45 W/m*K |
| Coeficiente de expansão térmica: | 4,5 K⁻¹ × 10⁻⁶ | Dureza de Mohs: | 9 |
| Resistência do ácido & do alcaloide: | Excelente | ||
| Destacar: | Resistência ao desgaste extremo Componentes mecânicos de carburo de silício,Excelente resistência à corrosão Carbono de silício ligado por reação,Partes Mecânicas SiC de Estabilidade Superior em Altas Temperaturas |
||
| Item | Unidade | Valor/dados típicos |
|---|---|---|
| Temperatura de serviço a longo prazo | °C | ≤ 1380 |
| Densidade | g/cm³ | ≥ 3,02 |
| Porosidade Aparente | % | ≤ 0,1 |
| Resistência à Flexão | MPa | 250 (20°C); 281 (1200ºC) |
| Módulo Elástico | GPa | 332 (20°C); 300 (1200ºC) |
| Condutividade Térmica (1200 °C) | C/m*K | 45 |
| Coeficiente de Expansão Térmica | K⁻¹ × 10⁻⁶ | 4,5 |
| Dureza de Mohs | - | 9 |
| Resistência a ácidos e álcalis | - | Excelente |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293