|
Produktdetails:
|
| Material: | Sic | Komposition: sic: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Dichte: | 2,5 ~ 2,6 g/cm³ |
| Max. Service -Temperatur: | 1380 ℃ | Biegerstärke: | 70-90 MPa |
| Größe: | Angepasst | Wärmeleitung: | 23,26 w/(m · ℃) |
| Widerstand: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | Zugfestigkeit: | 39,2 ~ 49 MPa |
| Max. Service -Temperatur.: | 1500 ℃ | Linearer Wärmeleiterkoeffizient (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
| Elektrischer Widerstand: | 1000 ~ 2000 Ω · mm²/m | ||
| Hervorheben: | U-Typ Mosi2-Heizung,Heizungsanlage für Ofen,Molybdändisilizium Heizelement 1500°C |
||
| Eigenschaft: | Hohe Temperatur | Oxidationsbeständigkeit: | Hoch |
|---|---|---|---|
| Typ: | U-Form (U-Typ) | Arbeitszeit: | 10 Uhr |
| Verwendungszweck: | Elektroöfen | Längen: | Wie angefordert |
| Typ der Ware: | Elektrische Heizkörper | Höchsttemperatur: | 1700c |
| Korrosionsbeständigkeit: | Ausgezeichnet. | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsstätten, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Landwirtschaftsbetriebe, Restaurants, Heimgebrauch, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Druckereien,Bauarbeiten, Energie und Bergbau, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Sonstiges, Werbung |
| Zu beleuchten: |
Ein spezieller Mosi2-Heizofen,1500C Mosi2 Heizöfen,Mosi2 Heizöfen Sic Heizungselemente |
||


Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293