|
Produktdetails:
|
| Material: | Sic | Zusammensetzung:SiC: | >85 % |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Dichte: | ≥3,0 g/cm3 |
| Max. Service-Temp: | 1380 ℃ | Biegefestigkeit: | 250 MPa |
| Hervorheben: | Silikoncarbid,auf dem Handelsreaktion gebunden ist,Korrosionsbeständigkeit |
||
| Prüfumgebung | Konzentration (wt%) | Temperatur (°C) | Sintertes SiC (keine freie Si) | Reaktionsgebundenes SiC (12% Si) | Wolframkarbid (6% Co) | Aluminiumoxid (99%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwefelsäure | 98% H2SO4 | 100 | 1.8 | 55.0 | > 1000 | 65.0 |
| Natriumhydroxid | 50% NaOH | 100 | 2.5 | > 1000 | 5.0 | 75.0 |
| Fluorwassersäure | 53% HF | 25 | < 02 | 7.9 | 8.0 | 20.0 |
| Phosphorsäure | 85% H3PO4 | 100 | < 02 | 8.8 | 55.0 | > 1000 |
| Salpetersäure | 70% HNO3 | 100 | < 02 | 0.5 | > 1000 | 7.0 |
| Kaliumhydroxid | 45% KOH | 100 | < 02 | > 1000 | 3.0 | 60.0 |
| Salzsäure | 25% HCl | 70 | < 02 | 0.9 | 85.0 | 72.0 |
| Gemischte Säure | 10% HF + HNO3 | 25 | < 02 | > 1000 | > 1000 | 16.0 |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293