|
Produktdetails:
|
| Material: | Sic | Zusammensetzung:SiC: | >85 % |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Dichte: | ≥3,0 g/cm3 |
| Max. Service-Temp: | 1380 ℃ | Biegefestigkeit: | 250 MPa |
| Hervorheben: | RBSiC Mahllauf für korrosive Medien,SiSiC chemisch inerter Behälter für hohe Temperaturen,Reaktionsgebundener Siliziumkarbid-Mahllauf |
||
| Physikalische Eigenschaft | Einheit | Wert (SiSiC) |
|---|---|---|
| Dichte | g/cm³ | ≥ 3,0 |
| Offene Porosität | % | 0,2 |
| Vickers-Härte (HV1) | kg/mm² | ≥ 2100 |
| Biegefestigkeit (20 °C) | MPa | 250 |
| Biegefestigkeit (1200 °C) | MPa | 280 |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 10⁻⁶/K | 4,5 |
| Wärmeleitfähigkeit (1200 °C) | W/(m*K) | 45 |
| Elastizitätsmodul | GPa | 330 |
| Max. Anwendungstemperatur | °C | 1380 |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293