| Menyoroti: | Rol karbida silikon sinter reaksi,tabung roller tungku karbida silikon,tabung karbida yang terikat reaksi premium |
||
|---|---|---|---|
| Item | Data |
|---|---|
| Suhu Maksimum Aplikasi | 1380 °C |
| Kepadatan | 3.04 - 3.08 g/cm³ |
| Porositas Terbuka | <0.1% |
| Kekuatan Lentur (20°C) | 250 MPa |
| Kekuatan Lentur (1200°C) | 280 MPa |
| Modulus Elastisitas (20°C) | 330 GPa |
| Modulus Elastisitas (1200°C) | 300 GPa |
| Konduktivitas Termal (1200°C) | 45 W/(m*k) |
| Koefisien Ekspansi Termal | 4.5*10⁻⁶ K⁻¹ |
| Kekakuan | ≥2100 HV2 |
| Tahan Asam Alkali | Sangat Baik |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293