| Podkreślić: | Płyty izolacyjne z włókien cyrkoniowych,Pościel izolacyjna ceramiczna o wysokiej temperaturze,Stabilny roztwór termiczny o temperaturze 2200°C |
||
|---|---|---|---|
| Nieruchomości | HY-FB1 | HY-FB2 |
|---|---|---|
| Gęstość masowa (g/cm3) | 0.5 | 1.0 |
| Długotrwała temperatura użytkowania | 2200°C | 2200°C |
| Zmniejszenie liniowe (%) | 1.0 | 0.8 |
| Przewodność cieplna (W/m*K) | ||
| ️ @ 400°C | 0.051 | 0.056 |
| ️ @ 1000°C | 0.076 | 0.090 |
| ️ @ 1400°C | 0.099 | 0.110 |
Osoba kontaktowa: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293