|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Sic | Kompozisyon: SiC: | >% 98 |
|---|---|---|---|
| Renk: | Siyah | Yoğunluk: | > 3.05g/cm3 |
| Maks. Servis Sıcaklığı: | 1650 ° C | Eğilme Dayanımı: | 380mpa |
| Kullanım: | Endüstri kullanımı | Kimyasal Bileşim: | Al2O3, SiO2 |
| Sic İçeriği: | %85 | maksimum sıcaklık: | 1600 ℃ |
| Özellikler: | Yüksek aşınma direnci | Termal genleşme katsayısı: | 4,0-4,5 × 10^-6 /K |
| Malzeme Bileşimi: | %4Si >%96Sic | Çalışma Sıcaklığı: | 1650 |
| Avantaj: | Aşınma ve aşınma direnci | Saflık: | %98 |
| Malzeme: | silisyum karbür seramik | Asit Alkali Kanıtı: | Harika |
| çözünürlük: | Çözünmez | Açık gözeneklilik: | <%0,1 |
| Eğilme Dayanımı: | 350-550 MPa | ||
| Vurgulamak: | Icp Etching Wafer Holder Sic Plate,Wafer tutucu silikon karbid plaka,Led Endüstri Sic Plate |
||
| Mülkiyet | Değer |
|---|---|
| Bileşik formül | SiC |
| Moleküler ağırlık | 40.1 |
| Görünüşü | Siyah |
| Erime Noktası | 2,730 °C (bozulur) |
| yoğunluk | 3.0 - 3.2 g/cm3 |
| Elektrik Direnci | 1 - 4 x 101 Ω*m |
| Poisson oranı | 0.15 - 0.21 |
| Özel ısı | 670 - 1180 J/kg*K |
| Türü | Yeniden kristalize SiC | Sintered SiC | Reaksiyon Bağlı SiC |
|---|---|---|---|
| Saflık | > 99,5% | > 98% | > 88% |
| Max, geçici olarak çalışıyorum. | 1650 °C | 1550 °C | 1300 °C |
| Toplu yoğunluk (g/cm3) | 2.7 | 3.1 | > 3.0 |
| Görünen Gözeneklilik | % 15 | < 2,5% | < 0,1% |
| Bükme dayanıklılığı (MPa) | 110 | 400 | 380 |
| Sıkıştırma Gücü (MPa) | > 300 | 2200 | 2100 |
| Termal Genişleme (10−6/°C) | 4.6 (1200°C'de) | 4.0 (<500°C'de) | 4.4 (<500°C'de) |
| Isı iletkenliği (W/m*K) | 35 - 36 | 110 | 65 |
| Temel Özellikler | Yüksek sıcaklığa dayanıklı, yüksek saflık | Yüksek kırılma sertliği | Mükemmel Kimyasal Direnci |
İlgili kişi: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293