|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Làm nổi bật: | Bảng cách nhiệt bằng sợi zirconia,Chăn cách nhiệt bằng gốm cao,2200 °C dung dịch nhiệt ổn định |
||
|---|---|---|---|
| Tài sản | HY-FB1 | HY-FB2 |
|---|---|---|
| Mật độ khối (g/cm³) | 0,5 | 1.0 |
| Nhiệt độ sử dụng lâu dài | 2200°C | 2200°C |
| Độ co tuyến tính (%) | 1.0 | 0,8 |
| Độ dẫn nhiệt (W/m*K) | ||
| ∟ @ 400°C | 0,051 | 0,056 |
| ∟ @ 1000°C | 0,076 | 0,090 |
| ∟ @ 1400°C | 0,099 | 0,110 |
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293