|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | كذا | التركيب: كربيد: | > 98 ٪ |
|---|---|---|---|
| لون: | أسود | كثافة: | > 3.05g/cm3 |
| الأعلى. درجة حرارة الخدمة.: | 1650 | قوة العاطفة: | 380MPA |
| إبراز: | كرات طحن SiC المتكلسة بدون ضغط,وسائط طحن SiC المتكلسة,SiC المتكلس بدون ضغط للتعدين,Sintered SiC Grinding Media,Mining Pressureless Sintered SiC |
||
| الممتلكات | الوحدة | المعلم | النتيجة |
|---|---|---|---|
| محتوى SiC | % | ≥98.5 | 99.02 |
| الكرة | % | ≥95 | 1.000~1007 |
| امتصاص الماء | % | ≤0.05 | 0.03 |
| معدل التآكل الذاتي | غرام/كيلوغرام-ساعة | ≤0.5 | 0.341 |
| الكثافة السائبة | غرام/سم3 | ≥3.10 | 3.13 |
| مسامية واضحة | % | ≤0.2 | 0.11 |
| صلابة فيكرز (HV3) | الـ GPa | ≥18 | 25.1 |
| قوة ساحقة | MPa | >90 | 9.83 |
اتصل شخص: Ms. Yuki
الهاتف :: 8615517781293