|
Dettagli:
|
| Materiale: | Sic | Composizione:SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| colore: | Nero | Densità: | > 3.05G/cm3 |
| Max. Temp di servizio.: | 1650℃ | Resistenza alla flessione: | 380MPA |
| Evidenziare: | Connessione di una o più parti di un apparecchio,Mezzi di macinazione a base di SiC sinterizzati,SiC sinterizzato senza pressione |
||
| Immobili | Unità | Parametro | Risultato |
|---|---|---|---|
| Contenuto di SiC | % | ≥ 98.5 | 99.02 |
| Sfericità | % | ≥ 95 | 1.000~1.007 |
| Assorbimento dell'acqua | % | ≤ 0.05 | 0.03 |
| Tasso di autoabrasione | G/kg-h | ≤ 0.5 | 0.341 |
| Densità di massa | g/cm3 | ≥ 3.10 | 3.13 |
| Apparente porosità | % | ≤ 0.2 | 0.11 |
| Durezza di Vickers (HV3) | GPa | ≥ 18 | 25.1 |
| Forza schiacciante | MPa | > 9.0 | 9.83 |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293