|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Sic | Состав: карбид кремния: | > 98% |
|---|---|---|---|
| цвет: | Черный | Плотность: | > 3,05 г/см3 |
| Максимум Сервис темп.: | 1650℃ | изгибная прочность: | 380 МПа |
| Выделить: | Бездавленные спеченные шлифовальные шары из SiC,Спеченные шлифовальные среды из SiC,Горнодобывающая промышленность |
||
| Недвижимость | Единица | Параметр | Результат |
|---|---|---|---|
| Содержание SiC | % | ≥98.5 | 99.02 |
| Сферичность | % | ≥ 95 | 1.000~1.007 |
| Поглощение воды | % | ≤ 0.05 | 0.03 |
| Уровень самоабразии | g/(kg-h) | ≤ 0.5 | 0.341 |
| Плотность объема | g/cm3 | ≥ 3.10 | 3.13 |
| Очевидная пористость | % | ≤ 0.2 | 0.11 |
| Твердость Викера (HV3) | Средний балл | ≥ 18 | 25.1 |
| Разбивающая сила | MPa | > 9.0 | 9.83 |
Контактное лицо: Ms. Yuki
Телефон: 8615517781293