|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Sic | Composição: SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| cor: | Preto | Densidade: | > 3,05g/cm3 |
| Máx. Temperatura de serviço.: | 1650℃ | Resistência à Flexão: | 380mpa |
| Destacar: | Bolas de Moagem de SiC Sinterizado sem Pressão,Mídia de Moagem de SiC Sinterizado,SiC Sinterizado sem Pressão para Mineração |
||
| Propriedade | Unidade | Parâmetro | Resultado |
|---|---|---|---|
| Conteúdo de SiC | % | ≥98.5 | 99.02 |
| Esfericidade | % | ≥95 | 1.000~1.007 |
| Absorção de Água | % | ≤0.05 | 0.03 |
| Taxa de Auto-Abrasão | g/(kg-h) | ≤0.5 | 0.341 |
| Densidade Aparente | g/cm³ | ≥3.10 | 3.13 |
| Porosidade Aparente | % | ≤0.2 | 0.11 |
| Dureza Vickers (HV3) | GPa | ≥18 | 25.1 |
| Resistência à Compressão | MPa | >9.0 | 9.83 |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293