|
Product Details:
|
| Material: | SiC | Composition:SiC: | >98% |
|---|---|---|---|
| Color: | Black | Density: | >3.05g/cm3 |
| Max. Service Temp.: | 1650℃ | Flexural Strength: | 380MPa |
| Highlight: | Pressureless Sintered SiC Grinding Balls,Sintered SiC Grinding Media,Mining Pressureless Sintered SiC |
||
| Property | Unit | Parameter | Result |
|---|---|---|---|
| SiC Content | % | ≥98.5 | 99.02 |
| Sphericity | % | ≥95 | 1.000~1.007 |
| Water Absorption | % | ≤0.05 | 0.03 |
| Self-Abrasion Rate | g/(kg-h) | ≤0.5 | 0.341 |
| Bulk Density | g/cm³ | ≥3.10 | 3.13 |
| Apparent Porosity | % | ≤0.2 | 0.11 |
| Vickers Hardness (HV3) | GPa | ≥18 | 25.1 |
| Crushing Strength | MPa | >9.0 | 9.83 |
Contact Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293