|
Detail produk:
|
| Bahan: | Sic | Komposisi:SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | > 3.05g/cm3 |
| Max. Layanan Temp.: | 1650℃ | Kekuatan Lentur: | 380Mpa |
| Menyoroti: | Bola Gerinda SiC Sinteran Tanpa Tekanan,Media Gerinda SiC Sinteran,SiC Sinteran Tanpa Tekanan Pertambangan |
||
| Properti | Satuan | Parameter | Hasil |
|---|---|---|---|
| Kandungan SiC | % | ≥98.5 | 99.02 |
| Kebulatan | % | ≥ 95 | 1.000 ~ 1.007 |
| Penyerapan Air | % | ≤ 0.05 | 0.03 |
| Tingkat Abrasi Sendiri | g/(kg-h) | ≤ 0.5 | 0.341 |
| Densitas Bulk | g/cm3 | ≥ 3.10 | 3.13 |
| Porositas Terlihat | % | ≤ 0.2 | 0.11 |
| Kekerasan Vickers (HV3) | GPa | ≥ 18 | 25.1 |
| Kekuatan yang Menghancurkan | MPa | > 9.0 | 9.83 |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293