|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Sic | Kompozisyon: SiC: | >% 98 |
|---|---|---|---|
| Renk: | Siyah | Yoğunluk: | > 3.05g/cm3 |
| Maks. Servis sıcaklığı.: | 1650°C | Eğilme Dayanımı: | 380mpa |
| Vurgulamak: | Basınçsız Sintered SiC öğütme topları,Sinterli SiC öğütme ortamı,Madencilik Basınçsız Sintered SiC |
||
| Özellik | Birim | Parametre | Sonuç |
|---|---|---|---|
| SiC İçeriği | % | ≥98.5 | 99.02 |
| Küremsellik | % | ≥95 | 1.000~1.007 |
| Su Emme | % | ≤0.05 | 0.03 |
| Kendinden Aşınma Oranı | g/(kg-saat) | ≤0.5 | 0.341 |
| Yığın Yoğunluğu | g/cm³ | ≥3.10 | 3.13 |
| Görünür Porozite | % | ≤0.2 | 0.11 |
| Vickers Sertliği (HV3) | GPa | ≥18 | 25.1 |
| Kırma Dayanımı | MPa | >9.0 | 9.83 |
İlgili kişi: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293