|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Sic | Samenstelling: SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| kleur: | Zwart | Dikte: | > 3.05 g/cm3 |
| Max. Servicetemp.: | 1650℃ | Buigsterkte: | 380 mpa |
| Markeren: | Sinterde SiC-slijpballen zonder druk,Sinterde SiC-malingsmedia,Mining drukloos gesinterd SiC |
||
| Vastgoed | Eenheid | Parameter | Resultaten |
|---|---|---|---|
| SiC-gehalte | % | ≥98.5 | 99.02 |
| Sfericiteit | % | ≥ 95 | 1.000 ~ 1.007 |
| Wateropname | % | ≤ 0.05 | 0.03 |
| Eigen slijtagepercentage | g/(kg-h) | ≤ 0.5 | 0.341 |
| Bulkdichtheid | g/cm3 | ≥ 3.10 | 3.13 |
| Lichte porositeit | % | ≤ 0.2 | 0.11 |
| Vickershardheid (HV3) | GPa | ≥ 18 | 25.1 |
| Vernietigende kracht | MPa | > 9.0 | 9.83 |
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293