|
Produktdetails:
|
| Material: | Sic | Zusammensetzung:SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Dichte: | > 3.05G/cm3 |
| Max. Service -Temperatur.: | 1650℃ | Biegefestigkeit: | 380mpa |
| Hervorheben: | Drucklos gesinterte SiC-Schleifkugeln,Gesinterte SiC-Schleifmedien,Bergbau Drucklos gesintertes SiC |
||
| Eigenschaft | Einheit | Parameter | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| SiC-Gehalt | % | ≥98,5 | 99,02 |
| Kugelform | % | ≥95 | 1,000~1,007 |
| Wasseraufnahme | % | ≤0,05 | 0,03 |
| Selbstabriebsrate | g/(kg-h) | ≤0,5 | 0,341 |
| Rohdichte | g/cm³ | ≥3,10 | 3,13 |
| Offene Porosität | % | ≤0,2 | 0,11 |
| Vickers-Härte (HV3) | GPa | ≥18 | 25,1 |
| Druckfestigkeit | MPa | >9,0 | 9,83 |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293