|
Datos del producto:
|
| Material: | Sic | Composición:SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| color: | Negro | Densidad: | > 3.05g/cm3 |
| Max. Temp.: | 1650℃ | Resistencia a la flexión: | 380MPA |
| Resaltar: | Bolas de molienda de SiC sinterizado sin presión,Medios de molienda de SiC sinterizado,SiC sinterizado sin presión para minería |
||
| Propiedad | Unidad | Parámetro | Resultado |
|---|---|---|---|
| Contenido de SiC | % | ≥98.5 | 99.02 |
| Esfericidad | % | ≥ 95 años | 1.000 ~ 1.007 |
| Absorción de agua | % | ≤ 005 | 0.03 |
| Tasa de autoabrasión | En el caso de los productos de la categoría II, el valor de los productos de la categoría III será igual al valor de los productos de la categoría III. | ≤ 05 | 0.341 |
| Densidad de volumen | G/cm3 | ≥ 3 años10 | 3.13 |
| Porosidad aparente | % | ≤ 02 | 0.11 |
| Dureza de Vickers (HV3) | GPa | ≥ 18 años | 25.1 |
| La fuerza aplastante | MPa | > 9 años0 | 9.83 |
Persona de Contacto: Ms. Yuki
Teléfono: 8615517781293