|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Sic | Thành phần:SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Đen | Tỉ trọng: | > 3.05g/cm3 |
| Tối đa. Dịch vụ tạm thời.: | 1650℃ | Độ bền uốn: | 380MPa |
| Làm nổi bật: | Các quả bóng nghiền SiC không có áp suất,Phương tiện nghiền SiC ngâm,Mỏ không áp suất Sintered SiC |
||
| Tài sản | Đơn vị | Parameter | Kết quả |
|---|---|---|---|
| Hàm lượng SiC | % | ≥98.5 | 99.02 |
| Tính hình cầu | % | ≥ 95 | 1.000~1.007 |
| Hấp thụ nước | % | ≤0.05 | 0.03 |
| Tỷ lệ tự mài mòn | g/(kg-h) | ≤0.5 | 0.341 |
| Mật độ khối | g/cm3 | ≥ 3.10 | 3.13 |
| Hình như có lỗ chân lông | % | ≤0.2 | 0.11 |
| Độ cứng Vickers (HV3) | GPa | ≥ 18 | 25.1 |
| Sức mạnh đè bẹp | MPa | >9.0 | 9.83 |
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293