|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Sic | Samenstelling: sic: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Zwart | dikte: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Max. Servicetemp: | 1380 ℃ | Buigsterkte: | 250mpa |
| hardheid: | ≥ 84HRA | Wateropname: | ≤0,2% |
| Abrasie: | < 0,02% | buigsterkte: | ≥290MPa |
| Markeren: | Witte aluminium-oxide keramiek,Laag natrium alfa-aluminiumoxide,Alfa-aluminiumoxide 3um |
||
Wit aluminiumoxide Keramiek laag natrium alfa aluminiumoxide 2-3um
●Specificatie
| TM-CB | TM-CB-V | TM-CC-1 | TM-CC-1V | TM-CC-2 | TM-CC-2V | ||
| Al2O3 | % | ≥ 99.8 | ≥ 99.5 | ≥ 99.4 | ≥ 99.3 | ≥ 99.7 | ≥ 99.6 |
| SiO2 | ≤ 0.04 | ≤ 0.08 | ≤ 0.05 | ≤ 0.08 | ≤ 0.04 | ≤ 0.08 | |
| Fe2O3 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | |
| Na2O | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
| Vervoer | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |
| Dichtheid | g/cm3 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.92 | ≥ 3.92 | ≥ 3.94 | ≥ 3.94 |
| Oorspronkelijk kristal | μm | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 0.5-1 | 0.5-1 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
| D50 | / | 4.0±0.5 | / | 2.0±0.5 | / | 2.0±0.5 | |
| Toepassing |
voor elektrische vacuümbuis van keramische schalen |
Sinterkeramiek voor extrusie |
|||||
● CB-serie lage natrium α-alumina
Doel: speciaal voor droge persing en isostatische persing waarbij een elektrische vacuümbuis wordt gevormd.
Kenmerken:
De oorspronkelijke kristallen deeltjes zijn 2-3 μm gelijkmatig en hebben een goede slijpbaarheid
Goede elektrische isolatie
Keramische producten zijn geschikt voor metallisatie
● CC-serie α-alumina
Gebruik: geëxtrudeerde keramische producten zoals keramische rollen, keramische lichaamstoestanden en slijtvast keramische onderdelen.
Kenmerken:
De oorspronkelijke kristallen deeltjes zijn 0,5-1 μm, gemakkelijk te verpletteren en te sinteren
Smal deelgrootteverspreidingsgebied
Grote krimp, hoge dichtheid van porselein
Kwaliteitscontrole:
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293