|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Ούτω | Σύνθεση:SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| χρώμα: | Μαύρος | Πυκνότητα: | > 3.05g/cm3 |
| Μέγ. Θερμ: | 1650 ° C | Καμπτική Αντοχή: | 3800Mpa |
| Επισημαίνω: | Πιεστικό Συσσωματωμένο Πιρούνι SIC,Ελαφρύ Συσσωματωμένο Πιρούνι SIC,Πιρούνι SIC Ανθεκτικό σε Υψηλές Θερμοκρασίες |
||
| Φυσικές Ιδιότητες | Μονάδα | Αξία (SSiC) |
|---|---|---|
| Σύνθεση: SiC | Όγκος% | ≥ 98 |
| Πυκνότητα @ 20 °C | g/cm3 | ≥3.05 |
| Ανοιχτή πορώσεια | Όγκος% | ≈0 |
| Σκληρότητα Vickers HV1 | χιλιόγραμμα/mm2 | 2350 |
| Σκληρότητα Rockwell 45N | R45N | 93 |
| Δυνατότητα κάμψης @ 20°C | MPa | 320 έως 400 |
| Δυνατότητα κάμψης @ 1300°C | MPa | 300 έως 400 |
| Θερμική αγωγιμότητα @ 20°C | W*m-1*K-1 | 196 |
| Θερμική αγωγιμότητα @ 1200°C | W*m-1*K-1 | 60 |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας (αέρος) | °C | 1650 |
| Αντοχή σε θερμικά σοκ | °C | > 350 |
| Συντελεστής θερμικής διαστολής | 10−6/K | 4.0 |
| Μοντέλο ελαστικότητας @ RT | ΓΠΑ | 410 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Yuki
Τηλ.:: 8615517781293