|
Detail produk:
|
| Menyoroti: | Papan isolasi serat zirconia,Selimut keramik isolasi suhu tinggi,Solusi termal stabil 2200°C |
||
|---|---|---|---|
| Properti | HY-FB1 | HY-FB2 |
|---|---|---|
| Densitas bulk (g/cm3) | 0.5 | 1.0 |
| Suhu Penggunaan jangka panjang | 2200°C | 2200°C |
| Penyusutan linier (%) | 1.0 | 0.8 |
| Konduktivitas termal (W/m*K) | ||
| ️ @ 400°C | 0.051 | 0.056 |
| ️ @ 1000°C | 0.076 | 0.090 |
| ️ @ 1400°C | 0.099 | 0.110 |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293