| Evidenziare: | Pannello isolante in fibra di zirconia,Coperta isolante in ceramica per alte temperature,Soluzione termica stabile a 2200°C |
||
|---|---|---|---|
| Proprietà | HY-FB1 | HY-FB2 |
|---|---|---|
| Densità Apparente (g/cm³) | 0.5 | 1.0 |
| Temperatura di Utilizzo a Lungo Termine | 2200°C | 2200°C |
| Ritiro Lineare (%) | 1.0 | 0.8 |
| Conducibilità Termica (W/m*K) | ||
| ∟ @ 400°C | 0.051 | 0.056 |
| ∟ @ 1000°C | 0.076 | 0.090 |
| ∟ @ 1400°C | 0.099 | 0.110 |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293