| Mettre en évidence: | Panneaux isolants en fibres de zirconium,Couverture isolante en céramique à haute température,Solution thermique stable à 2200°C |
||
|---|---|---|---|
| Les biens immobiliers | HY-FB1 | HY-FB2 |
|---|---|---|
| Densité en vrac (g/cm3) | 0.5 | 1.0 |
| Température d'utilisation à long terme | 2200°C | 2200°C |
| Rétrécissement linéaire (%) | 1.0 | 0.8 |
| Conductivité thermique (W/m*K) | ||
| ️ @ 400°C | 0.051 | 0.056 |
| ️ @ 1000°C | 0.076 | 0.090 |
| ️ @ 1400°C | 0.099 | 0.110 |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293