|
商品の詳細:
|
| ハイライト: | ジルコニア繊維断熱ボード,高温セラミック断熱ブランケット,2200℃安定熱ソリューション |
||
|---|---|---|---|
| 特性 | HY-FB1 | HY-FB2 |
|---|---|---|
| かさ密度(g/cm³) | 0.5 | 1.0 |
| 長期使用温度 | 2200℃ | 2200℃ |
| 線形収縮(%) | 1.0 | 0.8 |
| 熱伝導率(W/m*K) | ||
| ※ @ 400℃ | 0.051 | 0.056 |
| ※ @ 1000℃ | 0.076 | 0.090 |
| ※ @ 1400℃ | 0.099 | 0.110 |
コンタクトパーソン: Ms. Yuki
電話番号: 8615517781293