|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Placas de isolamento de fibras de zircônio,Coberturas cerâmicas de isolamento de alta temperatura,Solução térmica estável a 2200°C |
||
|---|---|---|---|
| Imóveis | HY-FB1 | HY-FB2 |
|---|---|---|
| Densidade de massa (g/cm3) | 0.5 | 1.0 |
| Temperatura de utilização a longo prazo | 2200°C | 2200°C |
| Redução linear (%) | 1.0 | 0.8 |
| Conductividade térmica (W/m*K) | ||
| ️ @ 400°C | 0.051 | 0.056 |
| ️ @ 1000°C | 0.076 | 0.090 |
| ️ @ 1400°C | 0.099 | 0.110 |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293