| Hervorheben: | Zirkonialfaser-Dämmplatten,Hochtemperaturschutzdecken aus Keramik,Stabile thermische Lösung bei 2200°C |
||
|---|---|---|---|
| Eigenschaft | HY-FB1 | HY-FB2 |
|---|---|---|
| Rohdichte (g/cm³) | 0,5 | 1,0 |
| Langzeit-Einsatztemperatur | 2200°C | 2200°C |
| Lineare Schrumpfung (%) | 1,0 | 0,8 |
| Wärmeleitfähigkeit (W/m*K) | ||
| ∟ @ 400°C | 0,051 | 0,056 |
| ∟ @ 1000°C | 0,076 | 0,090 |
| ∟ @ 1400°C | 0,099 | 0,110 |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293