|
Datos del producto:
|
| Material: | Sic | Composición:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| color: | Negro | Densidad: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Máx. Temperatura de servicio: | 1380 ℃ | Resistencia a la flexión: | 250MPa |
| Dureza: | ≥ 84HRA | Absorción de agua: | ≤0.2% |
| Abrasión: | < 0,02% | resistencia a la flexión: | ≥290MPa |
| Resaltar: | Cerámicas de óxido de aluminio blanco,Óxido de aluminio alfa,bajo en sodio |
||
| Parámetro | Unidad | Serie TM-CB | Sección TM-CC-1 | Sección TM-CC-2 |
|---|---|---|---|---|
| Composición química | ||||
| Al2O3 | % | ≥ 99 años8 | ≥ 99 años4 | ≥ 99 años7 |
| Na2O | % | ≤ 005 | ≤ 035 | ≤ 010 |
| SiO2 | % | ≤ 004 | ≤ 005 | ≤ 004 |
| Fe2O3 | % | ≤ 003 | ≤ 003 | ≤ 003 |
| Propiedades físicas | ||||
| Densidad | G/cm3 | ≥ 3 años95 | ≥ 3 años92 | ≥ 3 años94 |
| Tamaño de cristal original | Mm | 2.0 a 3.0 | 0.5 a uno.0 | 1.0 a 2.0 |
| Tamaño de las partículas (D50) | Mm | 4.0 ± 0.5 | 2.0 ± 0.5 | 2.0 ± 0.5 |
Persona de Contacto: Ms. Yuki
Teléfono: 8615517781293